ГОСТ 14918-80 —
Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий.
Технические условия.(извлечения)Настоящий стандарт распространяется на листовую и рулонную холоднокатаную сталь, оцинкованную горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования, предназначенную для холодного профилирования, под окраску, изготовления штампованных деталей, посуды, тары и других металлических изделий.Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, соответствуют требованиям высшей и первой категории качества.1. Классификация
1.1. Сталь тонколистовая оцинкованная (ОЦ) подразделяется:По назначению на группы- Для холодной штамповки – ХШ,
- Для холодного профилирования -ХП,
- Под окраску (дрессирования) – ПК,
- Общего назначения – ОН;
- Нормальной вытяжки – Н,
- Глубокой вытяжки – Г,
- Весьма глубокой вытяжки – ВГ;
- С нормальной разнотолщинностью – НР,
- С уменьшенной разнотолщинностью – УР.
- с узором кристаллизации – КР,
- без узора кристаллизации – МТ.
Класс толщины | Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г | Толщина покрытия, мкм |
П (повышенный) | Св. 570 до 855 включ. | Св. 40 до 60 включ. |
1 | Св. 258 до 570 включ. | Св. 18 до 40 включ. |
2 | От 142,5 до 258 включ. | Св. 10 до 18 включ. |
2. Сортамент.
2.1. Оцинкованную сталь изготавливают шириной от 710 до 1800 мм включительно, толщиной от 0,5 до 2,5 мм включительно.2.2. Размеры, предельные отклонения и другие требования к сортаменту должны соответствовать требованиям ГОСТ 19904-74.Примеры условных обозначенийОцинкованная сталь толщиной 0,8, шириной 1000, длиной 2000 мм, нормальной точности прокатки Б, нормальной плоскостности ПН, с необрезной кромкой НО группы ОН, узором кристаллизации КР, первого класса цинкового покрытия по ГОСТ 14918-80:ОЦ | Б-ПН-НО-0,8х1000х2000 ГОСТ 19904-74 |
ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80 |
ОЦ | А-О-1,2х1000 ГОСТ 19904-74 |
08кп ВГ-МТ-УР-2 ГОСТ 14918-80 |
ОЦ | А-О-1,5х710 ГОСТ 19904-74 |
БСт3кп ПК-МТ-УР-1/2 ГОСТ 14918-80 |
3. Технические требования
3.1. Оцинкованная сталь должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке.3.2. Оцинкованную сталь изготавливают из углеродистой холоднокатаной рулонной стали с качеством поверхности по ГОСТ 16523-70. Марки стали должны соответствовать приведенным в таблице 1.Таблица 1Оцинкованная сталь | Марка холоднокатаной стали для изготовления оцинкованной стали | ||
Группа | Категория вытяжки | Первой категории качества | Высшей категории качества |
ХIII | Н, Г | Марки стали с хим. Составом по ГОСТ 9045-80, ГОСТ 1050-74 и ГОСТ 380-781 | Марки стали с химическим составом по ГОСТ 9045-80, а также ГОСТ 1050-74 с содержанием серы не более 0,035% и фосфора – не более 0,020% и ГОСТ 380-71 с массовой долей серы не более 0,035% и фосфора – не более 0,025% |
ХIII | ВГ | О8пс,08кп, о8Ю по ГОСТ 9045-80 08ПС, 08КП, 10КП по ГОСТ 1050-74 | 08пс, 08кп, 08Ю по ГОСТ 9045-80 08пс, 08КП, 10кп по ГОСТ1050-74 с массовой долей серы не более 0,030% и фосфора – не более 0,020% |
XII, ПК | - | 08пс по ГОСТ 9045-80 08,08пс по ГОСТ 1050-74 Бст0, Бст1, бст3 всех степеней раскисления по ГОСТ 380-71 | 08пс по ГОСТ 9045-80 08,08пс по ГОСТ 1050-74 БСТ0, БСт1, БСт2, БСт3 всех степеней раскисления по ГОСТ 380-71 с массовой доле серы не более 0,04% и фосфора – не более 0,0035% |
ОН | - | Марки стали с химическим составом по ГОСТ 9045-80, ГОСТ 1050-74, ГОСТ 380-71 | Марка стали с химическим составом по ГОСТ 9045-80, ГОСТ 1050-74, ГОСТ 380-71 с массовой долей серы не более 0,045% и фосфора – не более 0,04%. |
- глубина сферической лунки оцинкованной стали группы ХШ должна соответствовать нормам, приведенным в табл. 1б.
- Для оцинкованной стали группы ХШ высшей категории качества величина относительного удлинения должна быть на 1 ед. больше норм табл. 1б, а глубина сферической лунки – на 0,2 мм больше норм табл. 1в.
Оцинкованная сталь | Временное сопротивление | Предел текучести | Относительное удлинение s 4, %, не менее, при L0=80 мм для стали толщиной, мм | ||||
группы | категории вытяжки | разрыву s в, МПа | s т, Мпа, не менее | до 0,7 | св 0,7 до 1,5 | св 1,5 до 2,0 | св 2,0 |
ХШ | НГВГ | 300-490275-430255-410 | --- | 212326 | 222428 | 232529 | 242630 |
ХП, ПК | - | - | 230 | 20 | 22 | - | - |
ОН | - | - | - | - | - | - | - |
Толщина оцинкованной стали | Глубина сферической лунки для категорий вытяжки, не менее | ||
ВГ | Г | Н | |
0,50,60,70,80,91,01,11,21,31,41,51,61,71,81,92,0 | 8,58,99,29,59,910,110,310,510,710,811,011,311,411,511,611,7 | 8,08,58,99,39,69,910,110,310,510,610,811,011,111,211,311,4 | 6,97,27,57,88,28,68,78,88,99,09,19,59,69,79,89,9 |
- Для оцинковой стали промежуточных толщин значения глубины сферической лунки должны соответствовать нормам, установленным для ближайшей меньшей толщины.
- Значения глубины сферической лунки для оцинковой стали толщиной свше 1,5 мм являются факультативными до 01.07.89.
- При испытании на приборах типа МТЛ-10 г нормы глубины сферической лунки уменьшаются на 0,3 мм.
Толщина оцинкованной стали, мм | Количество перегибов |
до 0,8 ммсв. 0,8 до 1,2 ммсв. 1,2 до 2,0 ммсв. 2,0 | 8532 |